Motorversuche
| Nummer | Thema | Unausgefüllt | Ausgefüllt zum Vergleichen |
|---|---|---|---|
| GÜ ST DR | Grundübung Stern-Dreieckschaltung | Link | |
| DS 1 | Drehstrommotor: eine Befehlsstelle mit Meldung | Link | |
| DS 2 | Drehstrommotor: zwei Befehlsstellen mit Meldung | Link | |
| WEN 1 | Wendeschützschaltung: Nullzwang und Meldung | Link | |
| WEN 2 | Wendeschützschaltung: ohne Nullzwang | Link | |
| WEN 3 | Wendeschützschaltung: mechanische Endschalter | Link | |
| WEN 5 | Wendeschützschaltung: zwei Befehlsstellen | Link | |
| DS ST DR H | Stern-Dreieck-Schaltung: Drehstrommotor Hand | Link | |
| DS ST DR A | Stern-Dreieck-Schaltung: Drehstrommotor Auto | Link | |
| DS ST DR WEN | Stern-Dreieck-Wendeschaltung | Link | |
| STWEN | Steinmetz-Wendeschaltung mit Nullzwang und Meldung | Link | |
| DAH 1 | Dahlanderschaltung 1 | Link | |
| DAH 2 | Dahlanderschaltung 2 | Link | |
| WSC 1 | Einphasen-Asynchronmotor | Link |
Typenschilder der Motoren
Dreiphasen-Induktionsmotors mit Kurzschlussläufer:
\(\Delta\ 400\ V\)
\(0,35\ A\)
\(\cos\varphi\ 0,78\)
\(1385\ min^{-1}\)
\(0,12\ kW\)
IP 44
\(50\ Hz\)
Dreiphasen-Induktionsmotor, Polumschaltbar, Dahlandermotor
\(\Delta/YY\ 400\ V\)
\(0,28 A /0,33\ A\)
\(\cos\varphi\ 0,72/0,9\)
\(1390\ min^{-1}/2720\ min^{-1}\)
\(0,08\ kW/0,12\ kW\)
IP 44
\(50\ Hz\)
Einphasen-Induktionsmotor, Kondensatormotor
\(230\ V\)
\(1\ A\)
\(\cos\varphi\ 0,95\)
\(2660\ min^{-1}\)
\(0,12\ kW\)
IP 44
\(50\ Hz\)
\(C=3\ \mu F\)